Starbucks wireless internet WiFi hotspots - Starbucks TAICHUNG-00008,
Enter an address to find nearby hotspots.
Starbucks TAICHUNG-00008, 3F No. 111 Sec. 2 Jhonggang Rd., 407, Taichung, Taiwan
SSID = "WIFLY"
« the name of the hotspot as you will see it on your wireless device
376 Starbucks wireless internet WiFi hotspots
| hotspot | country | city | post code | Pre-Paid »Buy now |
World » Buy now |
||
| Starbucks CHANGHUA-00001 | Taiwan | Changhua | 404 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks CHIAYI-00002 | Taiwan | Chiayi | 600 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00007 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00008 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00001 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00002 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00003 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00004 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00005 | Taiwan | Hsinchu | 300 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HSINCHU-00006 | Taiwan | Hsinchu | 302 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks HUALIEN-00001 | Taiwan | Hualien | 907 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00007 | Taiwan | Kaohsiung | 800 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00003 | Taiwan | Kaohsiung | 802 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00004 | Taiwan | Kaohsiung | 802 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00006 | Taiwan | Kaohsiung | 802 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00008 | Taiwan | Kaohsiung | 802 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00009 | Taiwan | Kaohsiung | 802 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00014 | Taiwan | Kaohsiung | 806 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00001 | Taiwan | Kaohsiung | 807 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00002 | Taiwan | Kaohsiung | 807 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00012 | Taiwan | Kaohsiung | 807 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00013 | Taiwan | Kaohsiung | 807 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00005 | Taiwan | Kaohsiung | 813 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00011 | Taiwan | Kaohsiung | 813 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KAOHSIUNG-00010 | Taiwan | Kaohsiung | 833 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks KEELUNG-00001 | Taiwan | Keelung | 200 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks NANTOU-00001 | Taiwan | Nantou | 546 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks NANTOU-00002 | Taiwan | Nantou | 555 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks PENGHU-00001 | Taiwan | Penghu | 880 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks PINGTUNG-00003 | Taiwan | Pingtung | 900 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks PINGTUNG-00001 | Taiwan | Pingtung | 944 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks PINGTUNG-00002 | Taiwan | Pingtung | 946 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00012 | Taiwan | Taichung | 401 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00001 | Taiwan | Taichung | 403 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00004 | Taiwan | Taichung | 403 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00014 | Taiwan | Taichung | 403 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00017 | Taiwan | Taichung | 403 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00019 | Taiwan | Taichung | 403 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00010 | Taiwan | Taichung | 404 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00018 | Taiwan | Taichung | 404 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00015 | Taiwan | Taichung | 406 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00003 | Taiwan | Taichung | 407 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00007 | Taiwan | Taichung | 407 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00008 | Taiwan | Taichung | 407 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00009 | Taiwan | Taichung | 407 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00011 | Taiwan | Taichung | 407 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00005 | Taiwan | Taichung | 408 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00006 | Taiwan | Taichung | 408 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00020 | Taiwan | Taichung | 420 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAICHUNG-00013 | Taiwan | Taichung | 500 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00003 | Taiwan | Tainan | 700 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00004 | Taiwan | Tainan | 700 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00002 | Taiwan | Tainan | 701 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00008 | Taiwan | Tainan | 701 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00001 | Taiwan | Tainan | 708 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00005 | Taiwan | Tainan | 710 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00009 | Taiwan | Tainan | 717 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00010 | Taiwan | Tainan | 717 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00006 | Taiwan | Tainan | 733 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAINAN-00007 | Taiwan | Tainan | 744 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00002 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00034 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00035 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00040 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00056 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00065 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00068 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00076 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00081 | Taiwan | Taipei | 100 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00049 | Taiwan | Taipei | 103 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00006 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00007 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00009 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00023 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00027 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00028 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00043 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00050 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00054 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00074 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00078 | Taiwan | Taipei | 104 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00001 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00010 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00024 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00025 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00026 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00051 | Taiwan | Taipei | 105 | €0.05 /min | included | ||
| Starbucks TAIPEI-00052 |







