Other Wifi hotspots in Taiwan - wireless internet access at Others in Taiwan
» Your feedback is valuable.
Enter an address to find nearby hotspots.
Trustive wireless internet WiFi hotspots at others in Taiwan
Other Wifi hotspots in Taiwan - wireless internet access at Others in Taiwan
906 Trustive wireless internet WiFi hotspots at others at Taiwan
| hotspot | post code | location type | Pre-Paid »Buy now |
World » Buy now |
||
| CHT Changhua Service Center | 500 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Lukang Service Center | 505 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hemei Service Center | 508 | Other | €0.15 /min | included | |
| Chanhua Hospital | 513 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Changhua-Hsihu Service Center | 514 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Changhua-Beidou Service Center | 521 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Guangtsai Service Center | 600 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chiayi Service Center | 600 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taibao Service Center | 612 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Pozi Service Center | 613 | Other | €0.15 /min | included | |
| Chiayi Motor Vehicles Office | 613 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Minhsiung Service Center | 621 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dalin Service Center | 622 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Budai Service Center | 625 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinchu Service Center | 300 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Linsen Service Center | 300 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinchu Science Park Service Center | 300 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Jiansin Service Center | 300 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chupei Service Center | 302 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hukou Service Center | 303 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinfong Service Center | 304 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinpu Service Center | 305 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Guansi Service Center | 306 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chudong Service Center | 310 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Beipu Service Center | 314 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hualien Service Center | 970 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinchen Service Center | 971 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chi-an Service Center | 973 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Shoufeng Service Center | 974 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Fonglin Service Center | 975 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Guanfu Service Center | 976 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Ruesuei Service Center | 978 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Yuli Service Center | 981 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Fuli Service Center | 983 | Other | €0.15 /min | included | |
| Sanmin Hsin-Hsing West Coast Building | 800 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Linsen Service Center | 800 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Wuching Service Center | 802 | Other | €0.15 /min | included | |
| Kaohsiung Fisherman's Wharf | 804 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Wenhsin Service Center | 804 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung Shizihwan Agent Office | 804 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chienkung Service Center | 807 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Shihchuan Service Center | 807 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nanzi Service Center | 811 | Other | €0.15 /min | included | |
| Kaohsiung High Administrative Court | 811 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung Hanmin Agent Office | 812 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung Tsaoya Agent Office | 812 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Siaokang Service Center | 812 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT ChihSheng Second Service Center | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung THR Agent Office | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| Zuoying Boai Mingcheng Building | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung Huashia Agent Office | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung-Chihsheng Service Center | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kaohsiung-Zuoying Service Center | 813 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Renwu Service Center | 814 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kangshan Service Center | 820 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Luju Service Center | 821 | Other | €0.15 /min | included | |
| E-DA Hospital | 824 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Fengshan Service Center | 830 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Tsaokong Service Center | 830 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Wuchia Service Center | 830 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Gueilin Service Center | 830 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Daliao Service Center | 831 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Linyuan Service Center | 832 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chishan Service Center | 842 | Other | €0.15 /min | included | |
| Ren 1st Telecom Life Mall | 200 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Keelung Service Center | 200 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Exhibition Hall | 200 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Anle Service Center | 204 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Citu Service Center | 206 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Jinmen Service Center | 893 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Mazu Service Center | 209 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Beikan Service Center | 210 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Sichu Service Center | 211 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dongchu Service Center | 211 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dongyin Service Center | 212 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chunan Service Center | 351 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Toufen Service Center | 351 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Sanwan Service Center | 352 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nanjhuang Service Center | 353 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Shihtan Service Center | 354 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Houlong Service Center | 356 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Tongshiao Service Center | 357 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Yuanli Service Center | 358 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Miaoli Service Center | 360 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kongkuan Service Center | 363 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dahu Service Center | 364 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Tongluo Service Center | 366 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Sanyi Service Center | 367 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Sihu Service Center | 368 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nantou Service Center | 540 | Other | €0.15 /min | included | |
| Nantou Hospital | 540 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nantou-Caotun Service Center | 542 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Puli Service Center | 545 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chushan Service Center | 557 | Other | €0.15 /min | included | |
| Pingtung County Government | 900 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Pingtung Service Center | 900 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chienkuo Service Center | 900 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chaojhou Service Center | 920 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Tungkang Service Center | 928 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hengchun Service Center | 946 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Kunghsiue Service Center | 402 | Other | €0.15 /min | included | |
| Taiwan Taichung District Court | 403 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Southern Taichung Service Center | 403 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Jingcheng Agent Office | 403 | Other | €0.15 /min | included | |
| China Medical University Hospital Lifu Building | 404 | Other | €0.15 /min | included | |
| China Medical University Hospital Wuchuen District | 404 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Lihsing Service Center | 404 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Northern Taichung Service Center | 404 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Fengchia Service Center | 407 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Huilai Service Center | 407 | Other | €0.15 /min | included | |
| Taichun Veterans General Hospital | 407 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nantun Service Center | 408 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Wenshin Service Center | 408 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taiping Service Center | 411 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Dali Service Center | 412 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Wufong Service Center | 413 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Fengyuan Service Center | 420 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Houli Service Center | 421 | Other | €0.15 /min | included | |
| Wuling Farm | 424 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Tanzu Service Center | 427 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Daya Service Center | 428 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dadu Service Center | 432 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Shalu Service Center | 433 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Wuchi Service Center | 435 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Taichung-Chingshui Service Center | 436 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dachia Service Center | 437 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Rihnan Service Center | 437 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Tainan Operation Office | 400 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Simen Service Center | 700 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chengkong Service Center | 704 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Annan Service Center | 709 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Yongkang Service Center | 710 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinhua Service Center | 712 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Rende Service Center | 717 | Other | €0.15 /min | included | |
| Madou Motor Vehicles Office | 721 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Chiali Service Center | 722 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Shiuejia Service Center | 726 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Hsinying Service Center | 730 | Other | €0.15 /min | included | |
| Chi Mei Medical Center - Liouying Campus | 736 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Nanke Service Center | 744 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00010 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00033 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00052 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00037 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00061 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00036 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00025 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00040 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00053 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00019 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00017 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00031 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00009 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00056 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00045 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00005 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00006 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00047 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00021 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00003 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00023 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00028 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00015 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00035 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00057 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00029 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00013 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00046 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00060 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00038 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00058 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00025 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00037 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00034 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00033 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00016 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00038 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00040 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00039 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00018 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00011 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00035 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00032 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00030 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00007 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00032 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00026 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00044 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00020 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00023 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00039 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00051 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00055 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00018 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00041 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00059 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00049 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00034 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00030 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00050 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00042 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00014 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00012 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00026 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00027 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00015 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00020 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00031 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00022 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00024 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00019 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00016 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00021 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00024 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00028 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00036 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00043 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00008 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00029 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00014 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00054 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00002 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00048 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00017 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00004 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00022 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00027 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00008 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00009 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00010 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00001 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00066 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00067 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00063 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00005 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00064 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00011 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00006 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00007 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00062 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00002 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00003 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00012 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00065 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-OUTDOOR-TAIPEI-00001 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00004 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-MRT-TAIPEI-00013 | Other | €0.08 /min | included | ||
| WIFLY-711-TAIPEI-00001 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00006 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00020 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00075 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00018 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00011 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00016 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00024 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00021 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00002 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00003 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00028 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00073 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00008 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00076 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00025 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| Mayor Salon | 100 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00026 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00017 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00007 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00008 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00009 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00004 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| Media Sphere Communications Company | 100 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00019 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00023 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| CHT Boai Service Center | 100 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00015 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00014 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00005 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00031 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00012 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00013 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00030 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00072 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00027 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00010 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00022 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00074 | 100 | Other | €0.08 /min | included | |
| CHT Southern Taipei Service Center | 100 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Public Phone Booth (Intersection of Renai R. and Shaoshin South Street) | 100 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00031 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00011 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00034 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00029 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00032 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00037 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00033 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00032 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00040 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| Chung Hsing Municipal Hospital - Postpartum service Center | 103 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00036 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00038 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00033 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00034 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00039 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00030 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00035 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00042 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00063 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00041 | 103 | Other | €0.08 /min | included | |
| New Ferrari KTV | 103 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Dalongtong Service Center | 103 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Changchun Service Center | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00082 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00070 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00053 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00065 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00047 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00027 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| CHT Jienbei Service Center | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00043 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00067 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00080 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00073 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00061 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00076 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00067 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00077 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00077 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00058 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00068 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00057 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00049 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00083 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00063 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00069 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00079 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00081 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00071 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00051 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00048 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00066 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00012 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00074 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00072 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00059 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00046 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00052 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00056 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00075 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00054 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00078 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00055 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00045 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00062 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00029 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00064 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00078 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00050 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00060 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| CPC Jhonglun station | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00044 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00028 | 104 | Other | €0.08 /min | included | |
| CHT Dachih Service Center | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Public Phone Booth (Hotel Royal Taipei) | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| CHT Public Phone Booth (Mandarin Bakery) | 104 | Other | €0.15 /min | included | |
| WIFLY-MC-TAIPEI-00015 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00110 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00098 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00112 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00085 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00097 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
| WIFLY-711-TAIPEI-00105 | 105 | Other | €0.08 /min | included | |
